產品詳情
行業應用:激光打標、醫療美容、激光雷達
型號規格:
| 型號 | 5 | 7 | 8.5 | 10B | 10 | 14 | 30 | 50 |
| 電機直徑 | 10 | 12.5 | 14 | 19 | 22 | 21 | 30.5 | 38 |
| 最大連續電流 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 電感uH | 55 | 70 | 120 | 165 | 165 | 275 | 300 | 700 |
| 電阻Ω | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 2 |
| 條件扭力N.mm/A | 2 | 4 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 24 | 80 |
| 上升時間ms | 200 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 350 | 1000 |
| 轉動慣量g.cm2 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 1.2 | 5.1 | 12.3 |
| 負載慣量g.cm2 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.38 | 0.38 | 1.5 | 25 | 150 |
| 最大負載慣量g.cm2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 6 | 50 | 300 |
| 推薦負載 | 5-7 | 5-8.5 | 7-10 | 8.5-12 | 8.5-12 | 12-16 | 16-35 | 35-50 |
電機尺寸:
5 7 8.5

10B 10 14



30 50

關注我們